Определяет и анализирует статистические показатели и данные, характеризующие работу учреждения. Определяет статистические показатели, характеризующие работу организации. На основе данных статистического учета подготавливает необходимые справки.
| График | Неполный рабочий день/неполная рабочая неделя |
| Регион | Краснодарский край |
| Место работы | Краснодарский край, Новопокровский район, Новопокровская станица, Калинина улица, дом: Д. 191; |
| Зарплата | от 27 902 ₽ |
| Образование | Среднее профессиональное образование |
| Опыт | не требуется |
| Сфера | Здравоохранение и социальное обеспечение |
Первоисточник вакансии: портал «Работа России» · ИНН работодателя 2344011477